产品详情
产品介绍
本型号电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品。适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为0.66KV及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合IEC60044-1;2003及GB1208-2006,<电流互感器>标准。
结构简介
本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线通过用。
使用条件
1、海拔高度不超过1000米;
2、周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度;
3、周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);
4、安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质;
注:1、电流互感器一次孔为单排结构;
2、容量小对应小电流比,容量大对应大电流比;如5-10对应100-600/5,600/5对应10VA,100/5对应10VA
主要技术参数
1、额定一次电流:30-5000A
2、额定二次电流:5A或1A
3、额定电压:0.66KV
4、计量准确级次:0.2S,0.5S,0.2,0.5
5、负荷的功率因数:COS∮=0.8(滞后)
6、产品标准:GB1208-2006<电流互感器>
型号 | 额定电流比 | 准确等级及输出容量(VA)COSΦ=0.8(滞后) | 最高工作电压(W) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 1 | |||
BH-0.66/30 I(A) | 5/5-600/5 | 2.5-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 680 |
BH-0.66/30 I(B) | 30/5-150/5 | 2.5-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 660 |
BH-0.66/30 I(C) | 100/5-400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 660 |
BH-0.66/30 I(D) | 75/5-300/5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 660 |
BH-0.66/40 I | 100/5-600/5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 5 | 5 | 660 |
BH-0.66/50 I | 300/5-800/5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10 | 660 |
BH-0.66/60 I | 300/5-1500/5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10 | 660 |
BH-066/80 I | 300/5-2000/5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-15 | 660 |
BH-066/100 I | 400/5-3000/5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-20 | 660 |
BH-066/120 I | 2000/5-5000/5 | 10-20 | 10-20 | 10-25 | 10-30 | 15-40 | 660 |
外形及安装尺寸
型号 | a | b | A | B | C |
BH-0.66/30 I(A) | 31 | 11 | 60 | 80 | 40 |
BH-0.66/30 I(B) | 31 | 11 | 60 | 80 | 31 |
BH-0.66/30 I(C) | 33 | 12 | 74 | 98 | 40 |
BH-0.66/30 I(D) | 31 | 11 | 84 | 110 | 55 |
BH-0.66/40 I | 43 | 12 | 77 | 97 | 43 |
BH-0.66/50 I | 52 | 42 | 82 | 98 | 40 |
BH-0.66/60 I | 62 | 21 | 100 | 125 | 43 |
BH-0.66/80 I A(B) | 82(82) | 11(11) | 125(115) | 118(145) | 44(44) |
BH-0.66/100 I A(B) | 105(102) | 30.5(32) | 170(144) | 136(152) | 44(44) |
BH-0.66/120 I | 123 | 35 | 190 | 145 | 48 |
窗口尺寸
安装方法